
890 Adventure Black 2024 - #MOTOADVENT
Kód: 890AdventureBlack2024 / 890AdventureBlack2024
Na sklade
#MOTOADVENT 2 -
TECH PACK v cene! -
Prémiová záruka výrobcu 4 roky!
16160.00 € 11990.00 €
Cena zahŕňa 23% DPH| Frame design: | Chromium-Molybdenum-Steel frame using the engine as stressed element, powder coated |
|---|---|
| Chain: | 520 X-Ring |
| Front suspension: | WP APEX 43 |
| Ground clearance: | 233 mm |
| Rear suspension: | WP APEX - Monoshock |
| Seat height: | 860/840 mm |
| Steering head angle: | 64.1 ° |
| Suspension travel (front): | 200 mm |
| Suspension travel (rear): | 200 mm |
| Torque: | 100 Nm |
| Cooling: | Liquid cooled with water/oil heat exchanger |
| EMS: | Bosch with RBW |
| Transmission: | 6-speed |
| Power in KW: | 77 kW |
| Starter: | Electric starter |
| Stroke: | 68.8 mm |
| Bore: | 90.7 mm |
| Clutch: | PASC™ antihopping clutch, mechanically operated |
| CO2 emissions: | 110 g/km |
| Displacement: | 889 cm³ |
| Design: | 2-cylinder, 4-Stroke, parallel twin |
| Fuel consumption: | 4.5 l/100 km |
| Lubrication: | Forced oil lubrication with 2 oil pumps |
| Tank capacity (approx.): | 20 l |
| Front brake disc diameter: | 320 mm |
| Rear brake disc diameter: | 260 mm |
| Front brake: | Four-piston radial fixed calliper, brake disc |
| Rear brake: | 2 piston floating caliper |
Odporúčané produkty